Hari ini (18) | Rabu Apr 16 (0) | Kamis Apr 17 (0) | Jumat Apr 18 (0) | Sabtu Apr 19 (0) | Minggu Apr 20 (0) | Senin Apr 21 (0) | Lainnya (0) |
Apr 16 03:45 | 3.81e-Finland | 3.59Seri | 1.64e-Denmark | 19 | |
Apr 16 03:45 | 3.04e-Wales | 3.08Seri | 2.01e-Poland | 19 | |
Apr 16 04:00 | 3.16e-Argentina | 3.62Seri | 1.79e-Croatia | 19 | |
Apr 16 04:00 | 6.10e-Hungary | 5.00Seri | 1.26e-France | 19 | |
Apr 16 04:30 | 2.09e-England | 3.74Seri | 2.46e-Portugal | 19 | |
Apr 16 04:30 | 2.36e-Germany | 3.74Seri | 2.17e-Italy | 19 | |
Apr 16 04:45 | 6.50e-Finland | 5.10Seri | 1.24e-Belgium | 18 | |
Apr 16 04:45 | 1.68e-Denmark | 3.70Seri | 3.50e-Wales | 19 | |
Apr 16 05:00 | 2.11e-Netherlands | 3.25Seri | 2.70e-Croatia | 19 | |
Apr 16 05:30 | 2.20e-Argentina | 3.71Seri | 2.34e-Belgium | 19 | |
Apr 16 05:30 | 2.09e-Poland | 3.54Seri | 2.55e-Italy | 19 | |
Apr 16 05:45 | 6.60e-Finland | 5.50Seri | 1.21e-France | 18 | |
Apr 16 06:00 | 1.42e-Netherlands | 4.37Seri | 4.59e-Wales | 19 | |
Apr 16 06:00 | 2.47e-Belgium | 3.60Seri | 2.13e-Croatia | 19 |
Apr 16 03:45 | 3.89e-Finland | 2.38Seri | 2.11e-Denmark | 19 | |
Apr 16 03:45 | 3.53e-Wales | 2.17Seri | 2.44e-Poland | 19 | |
Apr 16 04:00 | 3.35e-Argentina | 2.60Seri | 2.13e-Croatia | 19 | |
Apr 16 04:00 | 5.80e-Hungary | 2.88Seri | 1.58e-France | 19 | |
Apr 16 04:30 | 2.47e-England | 2.74Seri | 2.61e-Portugal | 19 | |
Apr 16 04:30 | 2.67e-Germany | 2.71Seri | 2.44e-Italy | 19 | |
Apr 16 04:45 | 6.20e-Finland | 2.93Seri | 1.54e-Belgium | 18 | |
Apr 16 04:45 | 2.33e-Denmark | 2.60Seri | 2.96e-Wales | 19 | |
Apr 16 05:00 | 2.62e-Netherlands | 2.37Seri | 2.87e-Croatia | 19 | |
Apr 16 05:30 | 2.52e-Argentina | 2.86Seri | 2.46e-Belgium | 19 | |
Apr 16 05:30 | 2.44e-Poland | 2.56Seri | 2.84e-Italy | 19 | |
Apr 16 05:45 | 5.90e-Finland | 3.20Seri | 1.49e-France | 18 | |
Apr 16 06:00 | 2.05e-Netherlands | 2.72Seri | 3.38e-Wales | 19 | |
Apr 16 06:00 | 2.78e-Belgium | 2.61Seri | 2.44e-Croatia | 19 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?