ယနေ့ (13) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 10 (36) | သောကြာနေ့ Apr 11 (0) | စနေနေ့ Apr 12 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 13 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 14 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 15 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | Neslihan Yigit (TUR) | Kaloyana Nalbantova (BUL) | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Rasmus Gemke (DEN) | Collins Valentine Filimon (AUT) | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Milena Schnider (SUI) | Clara Azurmendi (ESP) | 4 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Neslihan Yigit (TUR) | Kaloyana Nalbantova (BUL) | 8 |
Apr 10 11:00 | 2.07Lu Guang Zu (CHN) | 1.75Lin Chun Yi (TPE) | 19 |
Apr 10 11:00 | 2.78Goh Jin Wei (MAS) | 1.42Supanida Katethong (THA) | 19 |
Apr 10 11:00 | 1.37Puavaranukroh Dechapol (THA) / Supisara Paewsampran (THA) | 2.96Goh Soon Huat (MAS) / Lai Shevon Jemie (MAS) | 19 |
Apr 10 04:35 | 3.85Julien Scheiwiller (SUI) | 1.21Aria Dinata (CRO) | 7 | |
Apr 10 05:05 | 4.22Pablo Abian (ESP) | 1.18Joakim Oldorff (FIN) | 3 |
Apr 10 03:05 | 2.81Anna Tatranova (FRA) | 1.37Qi Xuefei (FRA) | 1 | |
Apr 10 03:35 | 1.44Ozge Bayrak (TUR) | 2.58Petra Maixnerova (CZE) | 5 |
Apr 10 **:** | 2.69Abbygael Harris (ENG) / Lizzie Tolman (ENG) | 1.40Polina Buhrova (UKR) / Yevheniia Kantemyr (UKR) | 7 |
Apr 10 11:00 | 1.30+1.50Lu Guang Zu (CHN) | 3.00-1.50Lin Chun Yi (TPE) | 19 |
Apr 10 11:00 | 1.45+1.50Goh Jin Wei (MAS) | 2.53-1.50Supanida Katethong (THA) | 19 |
Apr 10 11:00 | 2.33-1.50Puavaranukroh Dechapol (THA) / Supisara Paewsampran (THA) | 1.55+1.50Goh Soon Huat (MAS) / Lai Shevon Jemie (MAS) | 19 |
Apr 10 **:** | 1.12-1.50Robin Tabeling (NED) / Alexandra Boje (DEN) | 5.34+1.50Adam Pringle (SCO) / Rachel Andrew (SCO) | 6 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။