กีฬา : | |
---|---|
ดูการแข่งขันสำหรับ : | |
การจ่ายเงินสูงสุด : | จนถึง SD$ 60,000ต่อพนัน (ฟุตบอลเท่านั้น), จนถึง SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ต่อพนัน (ไม่ใช่ฟุตบอล) |
พ.ค. 11 05:30 | 2.51กรีมิโอ ปอร์โต้ อเลเกรนเซ่ | 3.20เสมอ | 2.85Red Bull Bragantino | 18 | |
พ.ค. 11 05:30 | 2.86Mirassol FC | 3.22เสมอ | 2.49โครินเธียนส์ | 18 | |
พ.ค. 11 05:30 | 2.13วิทตอเรีย บีเอ | 3.13เสมอ | 3.66วาสโก ดา กามา | 18 | |
พ.ค. 11 08:00 | 1.42ฟลาเมงโก | 4.38เสมอ | 7.60บาเฮีย | 18 |
พ.ค. 11 05:45 | 1.89Racing Club de Avellaneda | 3.11เสมอ | 4.34ซีเอ พลาเทนเซ่ | 18 | |
พ.ค. 11 08:00 | 1.97โบกา จูเนียร์ | 2.85เสมอ | 4.51CA Lanus | 18 |
พ.ค. 11 09:00 | 1.58โตลูก้า | 4.12เสมอ | 4.86รายาดอส มอนเทอร์เรย์ | 18 | |
พ.ค. 11 11:10 | 1.87คลับ อเมริกา | 3.41เสมอ | 3.96ปาชูก้า | 18 |
พ.ค. 11 05:30 | 2.25โกเอียส | 2.86เสมอ | 3.26โคริทติบา | 14 |
พ.ค. 11 05:30 | 1.56โคควิมโบ ยูนิโด | 3.57เสมอ | 4.92ซาน มาร์คอส อารีกา | 12 | |
พ.ค. 11 08:00 | 2.39ออแด็กซ์ อิตาเลียโน่ | 3.05เสมอ | 2.67CD Palestino | 12 |
พ.ค. 11 **:** | 2.89เอ็นบิกาโด เอฟซี | 2.71เสมอ | 2.46อากีลาส โดราดาส ริโอเนโกร | 12 | |
พ.ค. 11 **:** | 2.40ฟอราเลซ่า ซีอีไอเอฟ | 2.91เสมอ | 2.76ลา อีคูดัด โบโกต้า | 12 |
พ.ค. 11 05:15 | 1.50กัวบิร่า มอนเตโร | 4.00เสมอ | 4.90CDT Real Oruro | 12 | |
พ.ค. 11 08:00 | 1.93Club Independiente Petrolero | 3.20เสมอ | 3.45โอเรียนเต้ เพโตรเลโร | 12 |
พ.ค. 11 04:30 | 3.04ซีดี มาคาร่า | 3.03เสมอ | 2.16แอลดียู ควิโต | 12 | |
พ.ค. 11 08:00 | 1.63Libertad de Loja | 3.48เสมอ | 4.54Delfin SC | 12 |
พ.ค. 11 04:00 | 2.34Guarani Asuncion (n) | 2.95เสมอ | 2.82เซอร์โร่ พอร์ทเตโน | 12 | |
พ.ค. 11 06:30 | 2.17Sportivo Ameliano | 3.03เสมอ | 3.02Deportivo Recoleta | 12 |
พ.ค. 11 04:30 | 4.60Atletico Grau (n) | 3.25เสมอ | 1.68อัลเลียนซา ลิมา | 12 | |
พ.ค. 11 10:00 | 2.34Cienciano Cusco | 3.11เสมอ | 2.68เอฟบีซี เมลการ์ อาเรกีปา | 12 |
พ.ค. 11 04:00 | 1.72นอติโก คาปิบาริเบ | 3.23เสมอ | 4.30Confianca Sergipe | 12 | |
พ.ค. 11 04:00 | 2.09กัวรานี่ เอสพี่ | 2.94เสมอ | 3.30Sao Bernardo FC | 12 | |
พ.ค. 11 06:30 | 2.29Anapolis FC | 2.90เสมอ | 2.92Ypiranga Erechim | 12 | |
พ.ค. 11 06:30 | 1.94บรัสค์ เอฟซี | 2.98เสมอ | 3.71เอบีซี อาร์เอ็น | 12 |
พ.ค. 11 05:00 | 2.70ซีเอ โคเลเกียเลส | 2.58เสมอ | 2.74ทริสตัน ซัวเรซ | 12 | |
พ.ค. 11 05:10 | 2.06Quilmes AC | 2.83เสมอ | 3.52CA Patronato | 12 |
พ.ค. 11 05:30 | 2.29HFX Wanderers | 2.95เสมอ | 2.66Cavalry FC | 12 | |
พ.ค. 11 08:00 | 2.06Pacific Langford | 3.07เสมอ | 2.94York United FC | 12 |
พ.ค. 11 05:00 | 1.84การาโบโบ วาเลนเซีย | 2.97เสมอ | 3.70อคาเดเมีย ปอร์โต้ คาเบลโล่ | 12 | |
พ.ค. 11 07:30 | 1.37ดีพอร์ทติโว ตาชิรา | 3.80เสมอ | 6.30เมโทรโปลิทานอส เอฟซี | 12 |
พ.ค. 11 05:15 | 1.55Alianza San Salvador | 3.34เสมอ | 4.78CD Cacahuatique | 12 |
พ.ค. 11 04:00 | 2.70Atletico de Cali (n) | 3.17เสมอ | 2.29ลีโอเนส เอฟซี | 12 | |
พ.ค. 11 06:00 | 1.84บาแรนคิลล่า เอฟซี | 3.16เสมอ | 3.84Boca Juniors de Cali | 12 |
พ.ค. 11 05:30 | 3.19กรีมิโอ ปอร์โต้ อเลเกรนเซ่ | 2.08เสมอ | 3.47Red Bull Bragantino | 18 | |
พ.ค. 11 05:30 | 3.55Mirassol FC | 2.08เสมอ | 3.13โครินเธียนส์ | 18 | |
พ.ค. 11 05:30 | 2.81วิทตอเรีย บีเอ | 2.00เสมอ | 4.40วาสโก ดา กามา | 18 | |
พ.ค. 11 08:00 | 1.99ฟลาเมงโก | 2.32เสมอ | 6.70บาเฮีย | 18 |
พ.ค. 11 05:45 | 2.61Racing Club de Avellaneda | 1.93เสมอ | 4.54ซีเอ พลาเทนเซ่ | 18 | |
พ.ค. 11 08:00 | 2.71โบกา จูเนียร์ | 1.81เสมอ | 4.98CA Lanus | 18 |
พ.ค. 11 09:00 | 2.21โตลูก้า | 2.33เสมอ | 4.13รายาดอส มอนเทอร์เรย์ | 18 | |
พ.ค. 11 11:10 | 2.36คลับ อเมริกา | 2.20เสมอ | 4.12ปาชูก้า | 18 |
พ.ค. 11 05:30 | 2.81โกเอียส | 1.88เสมอ | 4.29โคริทติบา | 14 |
พ.ค. 11 05:30 | 2.16โคควิมโบ ยูนิโด | 2.21เสมอ | 4.86ซาน มาร์คอส อารีกา | 12 | |
พ.ค. 11 08:00 | 2.96ออแด็กซ์ อิตาเลียโน่ | 2.06เสมอ | 3.34CD Palestino | 12 |
พ.ค. 11 **:** | 3.69เอ็นบิกาโด เอฟซี | 1.79เสมอ | 3.40อากีลาส โดราดาส ริโอเนโกร | 12 | |
พ.ค. 11 **:** | 3.22ฟอราเลซ่า ซีอีไอเอฟ | 1.94เสมอ | 3.37ลา อีคูดัด โบโกต้า | 12 |
พ.ค. 11 05:15 | 1.99กัวบิร่า มอนเตโร | 2.46เสมอ | 4.69CDT Real Oruro | 12 | |
พ.ค. 11 08:00 | 2.49Club Independiente Petrolero | 2.17เสมอ | 3.84โอเรียนเต้ เพโตรเลโร | 12 |
พ.ค. 11 04:30 | 3.52ซีดี มาคาร่า | 2.01เสมอ | 2.93แอลดียู ควิโต | 12 | |
พ.ค. 11 08:00 | 2.20Libertad de Loja | 2.20เสมอ | 4.69Delfin SC | 12 |
พ.ค. 11 04:00 | 3.14Guarani Asuncion (n) | 1.95เสมอ | 3.44เซอร์โร่ พอร์ทเตโน | 12 | |
พ.ค. 11 06:30 | 2.74Sportivo Ameliano | 2.02เสมอ | 3.79Deportivo Recoleta | 12 |
พ.ค. 11 04:30 | 4.98Atletico Grau (n) | 2.07เสมอ | 2.28อัลเลียนซา ลิมา | 12 | |
พ.ค. 11 10:00 | 2.99Cienciano Cusco | 2.11เสมอ | 3.18เอฟบีซี เมลการ์ อาเรกีปา | 12 |
พ.ค. 11 04:00 | 2.45นอติโก คาปิบาริเบ | 2.03เสมอ | 4.54Confianca Sergipe | 12 | |
พ.ค. 11 04:00 | 2.94กัวรานี่ เอสพี่ | 1.92เสมอ | 3.82Sao Bernardo FC | 12 | |
พ.ค. 11 06:30 | 3.03Anapolis FC | 1.93เสมอ | 3.64Ypiranga Erechim | 12 | |
พ.ค. 11 06:30 | 2.56บรัสค์ เอฟซี | 1.97เสมอ | 4.46เอบีซี อาร์เอ็น | 12 |
พ.ค. 11 05:00 | 3.58ซีเอ โคเลเกียเลส | 1.77เสมอ | 3.59ทริสตัน ซัวเรซ | 12 | |
พ.ค. 11 05:10 | 2.72Quilmes AC | 1.82เสมอ | 4.87CA Patronato | 12 |
พ.ค. 11 05:30 | 2.96HFX Wanderers | 1.99เสมอ | 3.21Cavalry FC | 12 | |
พ.ค. 11 08:00 | 2.56Pacific Langford | 2.12เสมอ | 3.46York United FC | 12 |
พ.ค. 11 05:00 | 2.40การาโบโบ วาเลนเซีย | 1.97เสมอ | 4.40อคาเดเมีย ปอร์โต้ คาเบลโล่ | 12 | |
พ.ค. 11 07:30 | 2.00ดีพอร์ทติโว ตาชิรา | 2.10เสมอ | 5.60เมโทรโปลิทานอส เอฟซี | 12 |
พ.ค. 11 05:15 | 2.11Alianza San Salvador | 2.07เสมอ | 5.10CD Cacahuatique | 12 |
พ.ค. 11 04:00 | 3.41Atletico de Cali (n) | 2.21เสมอ | 2.66ลีโอเนส เอฟซี | 12 | |
พ.ค. 11 06:00 | 2.47บาแรนคิลล่า เอฟซี | 2.07เสมอ | 4.27Boca Juniors de Cali | 12 |
พ.ค. 11 05:30 | 1.830.00กรีมิโอ ปอร์โต้ อเลเกรนเซ่ | 2.070.00Red Bull Bragantino | 18 | |
พ.ค. 11 05:30 | 2.23-0.25กรีมิโอ ปอร์โต้ อเลเกรนเซ่ | 1.71+0.25Red Bull Bragantino | 18 | |
พ.ค. 11 05:30 | 1.59+0.25กรีมิโอ ปอร์โต้ อเลเกรนเซ่ | 2.44-0.25Red Bull Bragantino | 18 | |
พ.ค. 11 05:30 | 2.080.00Mirassol FC | 1.820.00โครินเธียนส์ | 18 | |
พ.ค. 11 05:30 | 1.74+0.25Mirassol FC | 2.19-0.25โครินเธียนส์ | 18 | |
พ.ค. 11 05:30 | 2.44-0.25Mirassol FC | 1.59+0.25โครินเธียนส์ | 18 | |
พ.ค. 11 05:30 | 1.85-0.25วิทตอเรีย บีเอ | 2.05+0.25วาสโก ดา กามา | 18 | |
พ.ค. 11 05:30 | 2.12-0.50วิทตอเรีย บีเอ | 1.79+0.50วาสโก ดา กามา | 18 | |
พ.ค. 11 05:30 | 1.510.00วิทตอเรีย บีเอ | 2.630.00วาสโก ดา กามา | 18 | |
พ.ค. 11 08:00 | 2.05-1.25ฟลาเมงโก | 1.85+1.25บาเฮีย | 18 | |
พ.ค. 11 08:00 | 1.72-1.00ฟลาเมงโก | 2.21+1.00บาเฮีย | 18 | |
พ.ค. 11 08:00 | 2.29-1.50ฟลาเมงโก | 1.67+1.50บาเฮีย | 18 |
พ.ค. 11 09:00 | 2.01-1.00โตลูก้า | 1.89+1.00รายาดอส มอนเทอร์เรย์ | 18 | |
พ.ค. 11 09:00 | 1.79-0.75โตลูก้า | 2.12+0.75รายาดอส มอนเทอร์เรย์ | 18 | |
พ.ค. 11 09:00 | 2.31-1.25โตลูก้า | 1.66+1.25รายาดอส มอนเทอร์เรย์ | 18 | |
พ.ค. 11 11:10 | 1.86-0.50คลับ อเมริกา | 2.04+0.50ปาชูก้า | 18 | |
พ.ค. 11 11:10 | 2.14-0.75คลับ อเมริกา | 1.77+0.75ปาชูก้า | 18 | |
พ.ค. 11 11:10 | 1.61-0.25คลับ อเมริกา | 2.40+0.25ปาชูก้า | 18 |
พ.ค. 11 05:30 | 1.90-0.25โกเอียส | 1.98+0.25โคริทติบา | 14 | |
พ.ค. 11 05:30 | 2.23-0.50โกเอียส | 1.69+0.50โคริทติบา | 14 |
พ.ค. 11 05:30 | 2.08-1.00โคควิมโบ ยูนิโด | 1.74+1.00ซาน มาร์คอส อารีกา | 12 | |
พ.ค. 11 08:00 | 1.800.00ออแด็กซ์ อิตาเลียโน่ | 2.020.00CD Palestino | 12 |
พ.ค. 11 **:** | 2.070.00เอ็นบิกาโด เอฟซี | 1.750.00อากีลาส โดราดาส ริโอเนโกร | 12 | |
พ.ค. 11 **:** | 1.770.00ฟอราเลซ่า ซีอีไอเอฟ | 2.050.00ลา อีคูดัด โบโกต้า | 12 |
พ.ค. 11 05:15 | 1.67-0.75กัวบิร่า มอนเตโร | 2.17+0.75CDT Real Oruro | 12 | |
พ.ค. 11 08:00 | 1.92-0.50Club Independiente Petrolero | 1.90+0.50โอเรียนเต้ เพโตรเลโร | 12 |
พ.ค. 11 04:30 | 1.89+0.25ซีดี มาคาร่า | 1.93-0.25แอลดียู ควิโต | 12 | |
พ.ค. 11 08:00 | 1.88-0.75Libertad de Loja | 1.94+0.75Delfin SC | 12 |
พ.ค. 11 04:00 | 1.730.00Guarani Asuncion (n) | 2.090.00เซอร์โร่ พอร์ทเตโน | 12 | |
พ.ค. 11 06:30 | 1.94-0.25Sportivo Ameliano | 1.88+0.25Deportivo Recoleta | 12 |
พ.ค. 11 04:30 | 2.17+0.50Atletico Grau (n) | 1.67-0.50อัลเลียนซา ลิมา | 12 | |
พ.ค. 11 10:00 | 1.780.00Cienciano Cusco | 2.040.00เอฟบีซี เมลการ์ อาเรกีปา | 12 |
พ.ค. 11 05:00 | 1.900.00ซีเอ โคเลเกียเลส | 1.920.00ทริสตัน ซัวเรซ | 12 | |
พ.ค. 11 05:10 | 1.81-0.25Quilmes AC | 2.01+0.25CA Patronato | 12 |
พ.ค. 11 05:30 | 1.740.00HFX Wanderers | 2.040.00Cavalry FC | 12 | |
พ.ค. 11 08:00 | 1.87-0.25Pacific Langford | 1.91+0.25York United FC | 12 |
พ.ค. 11 05:00 | 1.83-0.50การาโบโบ วาเลนเซีย | 1.95+0.50อคาเดเมีย ปอร์โต้ คาเบลโล่ | 12 | |
พ.ค. 11 07:30 | 1.99-1.25ดีพอร์ทติโว ตาชิรา | 1.79+1.25เมโทรโปลิทานอส เอฟซี | 12 |
พ.ค. 11 05:15 | 1.79-0.75Alianza San Salvador | 1.99+0.75CD Cacahuatique | 12 |
พ.ค. 11 04:00 | 1.60+0.50Atletico de Cali (n) | 2.28-0.50ลีโอเนส เอฟซี | 12 | |
พ.ค. 11 06:00 | 1.83-0.50บาแรนคิลล่า เอฟซี | 1.99+0.50Boca Juniors de Cali | 12 |
พ.ค. 11 05:30 | 1.850.00กรีมิโอ ปอร์โต้ อเลเกรนเซ่ | 2.030.00Red Bull Bragantino | 18 | |
พ.ค. 11 05:30 | 2.51-0.25กรีมิโอ ปอร์โต้ อเลเกรนเซ่ | 1.54+0.25Red Bull Bragantino | 18 | |
พ.ค. 11 05:30 | 2.070.00Mirassol FC | 1.810.00โครินเธียนส์ | 18 | |
พ.ค. 11 05:30 | 1.55+0.25Mirassol FC | 2.49-0.25โครินเธียนส์ | 18 | |
พ.ค. 11 05:30 | 2.23-0.25วิทตอเรีย บีเอ | 1.69+0.25วาสโก ดา กามา | 18 | |
พ.ค. 11 05:30 | 1.550.00วิทตอเรีย บีเอ | 2.490.00วาสโก ดา กามา | 18 | |
พ.ค. 11 08:00 | 1.97-0.50ฟลาเมงโก | 1.91+0.50บาเฮีย | 18 | |
พ.ค. 11 08:00 | 2.36-0.75ฟลาเมงโก | 1.61+0.75บาเฮีย | 18 |
พ.ค. 11 09:00 | 1.73-0.25โตลูก้า | 2.14+0.25รายาดอส มอนเทอร์เรย์ | 18 | |
พ.ค. 11 09:00 | 2.20-0.50โตลูก้า | 1.69+0.50รายาดอส มอนเทอร์เรย์ | 18 | |
พ.ค. 11 11:10 | 2.01-0.25คลับ อเมริกา | 1.85+0.25ปาชูก้า | 18 | |
พ.ค. 11 11:10 | 1.450.00คลับ อเมริกา | 2.690.00ปาชูก้า | 18 |
พ.ค. 11 05:30 | 2.26-0.25โกเอียส | 1.65+0.25โคริทติบา | 14 |
พ.ค. 11 05:30 | 1.79-0.25โคควิมโบ ยูนิโด | 2.03+0.25ซาน มาร์คอส อารีกา | 12 | |
พ.ค. 11 08:00 | 1.780.00ออแด็กซ์ อิตาเลียโน่ | 2.040.00CD Palestino | 12 |
พ.ค. 11 **:** | 2.000.00เอ็นบิกาโด เอฟซี | 1.820.00อากีลาส โดราดาส ริโอเนโกร | 12 | |
พ.ค. 11 **:** | 1.860.00ฟอราเลซ่า ซีอีไอเอฟ | 1.960.00ลา อีคูดัด โบโกต้า | 12 |
พ.ค. 11 05:15 | 1.68-0.25กัวบิร่า มอนเตโร | 2.16+0.25CDT Real Oruro | 12 | |
พ.ค. 11 08:00 | 2.07-0.25Club Independiente Petrolero | 1.75+0.25โอเรียนเต้ เพโตรเลโร | 12 |
พ.ค. 11 04:30 | 2.110.00ซีดี มาคาร่า | 1.720.00แอลดียู ควิโต | 12 | |
พ.ค. 11 08:00 | 1.83-0.25Libertad de Loja | 1.99+0.25Delfin SC | 12 |
พ.ค. 11 04:00 | 1.810.00Guarani Asuncion (n) | 2.010.00เซอร์โร่ พอร์ทเตโน | 12 | |
พ.ค. 11 06:30 | 1.600.00Sportivo Ameliano | 2.280.00Deportivo Recoleta | 12 |
พ.ค. 11 04:30 | 1.95+0.25Atletico Grau (n) | 1.87-0.25อัลเลียนซา ลิมา | 12 | |
พ.ค. 11 10:00 | 1.840.00Cienciano Cusco | 1.980.00เอฟบีซี เมลการ์ อาเรกีปา | 12 |
พ.ค. 11 05:00 | 1.910.00ซีเอ โคเลเกียเลส | 1.910.00ทริสตัน ซัวเรซ | 12 | |
พ.ค. 11 05:10 | 2.14-0.25Quilmes AC | 1.69+0.25CA Patronato | 12 |
พ.ค. 11 05:30 | 1.800.00HFX Wanderers | 1.980.00Cavalry FC | 12 | |
พ.ค. 11 08:00 | 1.590.00Pacific Langford | 2.230.00York United FC | 12 |
พ.ค. 11 05:00 | 1.99-0.25การาโบโบ วาเลนเซีย | 1.79+0.25อคาเดเมีย ปอร์โต้ คาเบลโล่ | 12 | |
พ.ค. 11 07:30 | 1.99-0.50ดีพอร์ทติโว ตาชิรา | 1.79+0.50เมโทรโปลิทานอส เอฟซี | 12 |
พ.ค. 11 05:15 | 1.74-0.25Alianza San Salvador | 2.04+0.25CD Cacahuatique | 12 |
พ.ค. 11 04:00 | 1.64+0.25Atletico de Cali (n) | 2.21-0.25ลีโอเนส เอฟซี | 12 | |
พ.ค. 11 06:00 | 2.03-0.25บาแรนคิลล่า เอฟซี | 1.79+0.25Boca Juniors de Cali | 12 |
พ.ค. 11 04:30 มินเนโซต้า ยูไนเต็ด กับ Inter Miami CF | ||
---|---|---|
1.932.75สูงกว่า | 1.952.75ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 11 04:30 มินเนโซต้า ยูไนเต็ด กับ Inter Miami CF | ||
2.203.00สูงกว่า | 1.713.00ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 11 04:30 มินเนโซต้า ยูไนเต็ด กับ Inter Miami CF | ||
1.702.50สูงกว่า | 2.212.50ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 11 04:30 โตรอนโต้ เอฟซี กับ ดีซี ยูไนเต็ด | ||
1.962.50สูงกว่า | 1.922.50ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 11 04:30 โตรอนโต้ เอฟซี กับ ดีซี ยูไนเต็ด | ||
1.712.25สูงกว่า | 2.202.25ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 11 04:30 โตรอนโต้ เอฟซี กับ ดีซี ยูไนเต็ด | ||
2.282.75สูงกว่า | 1.662.75ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 11 07:30 เอฟซี ซินซินเนติ กับ Austin FC | ||
1.962.75สูงกว่า | 1.922.75ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 11 07:30 เอฟซี ซินซินเนติ กับ Austin FC | ||
1.712.50สูงกว่า | 2.202.50ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 11 07:30 เอฟซี ซินซินเนติ กับ Austin FC | ||
2.313.00สูงกว่า | 1.643.00ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 11 07:30 นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส กับ แอลเอ กาแลกซี่ | ||
2.022.50สูงกว่า | 1.862.50ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 11 07:30 นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส กับ แอลเอ กาแลกซี่ | ||
1.742.25สูงกว่า | 2.162.25ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 11 07:30 นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส กับ แอลเอ กาแลกซี่ | ||
2.292.75สูงกว่า | 1.652.75ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 11 07:30 นิวยอร์ก ซิตี้ เอฟซี กับ CF Montreal | ||
1.842.50สูงกว่า | 2.042.50ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 11 07:30 นิวยอร์ก ซิตี้ เอฟซี กับ CF Montreal | ||
2.082.75สูงกว่า | 1.802.75ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 11 07:30 นิวยอร์ก ซิตี้ เอฟซี กับ CF Montreal | ||
1.662.25สูงกว่า | 2.282.25ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 11 07:30 ออร์แลนโด้ ซิตี้ กับ นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น | ||
1.942.75สูงกว่า | 1.942.75ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 11 07:30 ออร์แลนโด้ ซิตี้ กับ นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น | ||
1.742.50สูงกว่า | 2.162.50ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 11 07:30 ออร์แลนโด้ ซิตี้ กับ นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น | ||
2.263.00สูงกว่า | 1.673.00ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 11 07:30 ฟิลาเดอเฟีย ยูเนี่ยน กับ โคลัมบัส ครูว์ | ||
2.002.75สูงกว่า | 1.882.75ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 11 07:30 ฟิลาเดอเฟีย ยูเนี่ยน กับ โคลัมบัส ครูว์ | ||
1.772.50สูงกว่า | 2.122.50ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 11 07:30 ฟิลาเดอเฟีย ยูเนี่ยน กับ โคลัมบัส ครูว์ | ||
2.283.00สูงกว่า | 1.663.00ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 11 08:30 เอฟซี ดัลลัส กับ รีล ซอลต์ เลค | ||
2.042.75สูงกว่า | 1.842.75ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 11 08:30 เอฟซี ดัลลัส กับ รีล ซอลต์ เลค | ||
1.802.50สูงกว่า | 2.082.50ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 11 08:30 เอฟซี ดัลลัส กับ รีล ซอลต์ เลค | ||
2.403.00สูงกว่า | 1.593.00ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 11 08:30 ฮูสตัน ไดนาโม กับ ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ | ||
2.042.25สูงกว่า | 1.842.25ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 11 08:30 ฮูสตัน ไดนาโม กับ ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ | ||
1.742.00สูงกว่า | 2.162.00ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 11 08:30 ฮูสตัน ไดนาโม กับ ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ | ||
2.312.50สูงกว่า | 1.642.50ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 11 08:30 แนชวิลล์ เอสซี กับ Charlotte FC | ||
1.982.75สูงกว่า | 1.902.75ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 11 08:30 แนชวิลล์ เอสซี กับ Charlotte FC | ||
1.732.50สูงกว่า | 2.172.50ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 11 08:30 แนชวิลล์ เอสซี กับ Charlotte FC | ||
2.313.00สูงกว่า | 1.643.00ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 11 08:30 St. Louis City SC กับ San Diego FC | ||
2.043.00สูงกว่า | 1.843.00ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 11 08:30 St. Louis City SC กับ San Diego FC | ||
1.762.75สูงกว่า | 2.132.75ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 11 08:30 St. Louis City SC กับ San Diego FC | ||
2.333.25สูงกว่า | 1.633.25ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 11 09:30 โคโลราโด แรพพิดส์ กับ ซาน โฮเซ เอิร์ธเควกส์ | ||
2.003.25สูงกว่า | 1.883.25ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 11 09:30 โคโลราโด แรพพิดส์ กับ ซาน โฮเซ เอิร์ธเควกส์ | ||
1.713.00สูงกว่า | 2.203.00ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 11 09:30 โคโลราโด แรพพิดส์ กับ ซาน โฮเซ เอิร์ธเควกส์ | ||
2.233.50สูงกว่า | 1.693.50ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 11 10:30 พอร์ตแลนด์ ทิมเบอร์ส กับ สปอร์ติ้ง แคนซัส ซิตี้ | ||
1.993.25สูงกว่า | 1.893.25ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 11 10:30 พอร์ตแลนด์ ทิมเบอร์ส กับ สปอร์ติ้ง แคนซัส ซิตี้ | ||
1.743.00สูงกว่า | 2.163.00ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 11 10:30 พอร์ตแลนด์ ทิมเบอร์ส กับ สปอร์ติ้ง แคนซัส ซิตี้ | ||
2.233.50สูงกว่า | 1.693.50ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 11 05:30 กรีมิโอ ปอร์โต้ อเลเกรนเซ่ กับ Red Bull Bragantino | ||
---|---|---|
1.952.25สูงกว่า | 1.932.25ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 11 05:30 กรีมิโอ ปอร์โต้ อเลเกรนเซ่ กับ Red Bull Bragantino | ||
2.282.50สูงกว่า | 1.682.50ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 11 05:30 กรีมิโอ ปอร์โต้ อเลเกรนเซ่ กับ Red Bull Bragantino | ||
1.662.00สูงกว่า | 2.282.00ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 11 05:30 Mirassol FC กับ โครินเธียนส์ | ||
1.932.25สูงกว่า | 1.952.25ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 11 05:30 Mirassol FC กับ โครินเธียนส์ | ||
2.212.50สูงกว่า | 1.722.50ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 11 05:30 Mirassol FC กับ โครินเธียนส์ | ||
1.682.00สูงกว่า | 2.252.00ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 11 05:30 วิทตอเรีย บีเอ กับ วาสโก ดา กามา | ||
1.852.00สูงกว่า | 2.032.00ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 11 05:30 วิทตอเรีย บีเอ กับ วาสโก ดา กามา | ||
2.282.25สูงกว่า | 1.682.25ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 11 05:30 วิทตอเรีย บีเอ กับ วาสโก ดา กามา | ||
1.641.75สูงกว่า | 2.311.75ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 11 08:00 ฟลาเมงโก กับ บาเฮีย | ||
1.942.50สูงกว่า | 1.942.50ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 11 08:00 ฟลาเมงโก กับ บาเฮีย | ||
2.172.75สูงกว่า | 1.732.75ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 11 08:00 ฟลาเมงโก กับ บาเฮีย | ||
1.652.25สูงกว่า | 2.332.25ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 11 05:45 Racing Club de Avellaneda กับ ซีเอ พลาเทนเซ่ | ||
---|---|---|
1.902.00สูงกว่า | 1.982.00ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 11 05:45 Racing Club de Avellaneda กับ ซีเอ พลาเทนเซ่ | ||
1.691.75สูงกว่า | 2.231.75ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 11 05:45 Racing Club de Avellaneda กับ ซีเอ พลาเทนเซ่ | ||
2.282.25สูงกว่า | 1.662.25ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 11 08:00 โบกา จูเนียร์ กับ CA Lanus | ||
2.111.75สูงกว่า | 1.781.75ต่ำกว่า | 18 |
