กีฬา : | |
---|---|
ดูการแข่งขันสำหรับ : | |
การจ่ายเงินสูงสุด : | จนถึง SD$ 60,000ต่อพนัน (ฟุตบอลเท่านั้น), จนถึง SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ต่อพนัน (ไม่ใช่ฟุตบอล) |
พ.ค. 13 02:45 | 2.15อตาลันต้า | 3.37เสมอ | 3.45อาแอส โรม่า | 22 |
พ.ค. 13 03:00 | 1.88เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 3.47เสมอ | 4.14บริสตอล ซิตี้ | 22 |
พ.ค. 13 02:30 | 1.88กรานาดา | 3.25เสมอ | 4.15เออิบาร์ | 18 |
พ.ค. 13 02:00 | 2.95เดน บอสช์ | 3.15เสมอ | 2.25คัมบูร์ ลูวาร์เดน | 14 |
พ.ค. 13 02:00 | 2.57Dinamo Bucuresti (n) | 3.09เสมอ | 2.44แรพพิด บูเคอร์เรสติ | 14 |
พ.ค. 13 02:00 | 5.20Al Okhdood | 4.05เสมอ | 1.50อัล นาสเซอร์ ริยาห์ด | 14 |
พ.ค. 13 02:00 | 1.85FK Zeleznicar Pancevo | 3.16เสมอ | 3.76นาเปรดัค ครูเซวัค | 12 |
พ.ค. 13 02:00 | 2.17เซาท์ แอฟริกา ยู20 | 2.81เสมอ | 2.98DR Congo U20 | 12 |
พ.ค. 13 02:00 | 1.43Al Hazem | 3.94เสมอ | 5.80Al Jandal SC | 12 | |
พ.ค. 13 02:00 | 3.53Al Zulfi FC | 2.99เสมอ | 1.99Al Bukiryah FC | 12 | |
พ.ค. 13 02:00 | 3.30Jeddah Club | 3.17เสมอ | 1.99Al Arabi Al Saudi | 12 | |
พ.ค. 13 02:00 | 2.66Al Adalah | 3.51เสมอ | 2.17Neom SC | 12 | |
พ.ค. 13 02:00 | 2.41Al Jubail Club | 3.15เสมอ | 2.57Al Batin | 12 | |
พ.ค. 13 02:00 | 3.55Abha | 3.38เสมอ | 1.84Al Tai | 12 | |
พ.ค. 13 02:00 | 1.77อัล ไฟซาลี่ ฮาร์มา | 3.30เสมอ | 3.96Al Ain Atawlah | 12 |
พ.ค. 13 07:00 | 2.25Santos (n) | 3.09เสมอ | 3.41Ceara SC | 18 |
พ.ค. 13 07:30 | 1.31ริเวอร์ เพลท | 4.72เสมอ | 9.20บาร์ราคัส เซนทรัล | 18 |
พ.ค. 13 06:00 | 2.08โบตาโฟโก้ ฮีเบรเรา เปรโต้ | 2.99เสมอ | 3.48Athletic Club MG | 14 | |
พ.ค. 13 08:00 | 2.24Amazonas FC | 2.95เสมอ | 3.16ซีอาร์บี แม็คซิโอ | 14 |
พ.ค. 13 08:00 | 2.23เอล นาซิอองนาล ควิโต | 3.09เสมอ | 2.87Vinotinto del Ecuador FC | 14 |
พ.ค. 13 04:30 | 2.25อลิอันซ่า ยูนิเวอซิดัด ฮัวนูโก้ | 3.14เสมอ | 2.79สปอร์ต ฮวนคาโย่ | 14 |
พ.ค. 13 07:00 | 2.15ออล บอยส์ ฟลอเรสต้า | 2.80เสมอ | 3.32Deportivo Maipu | 14 | |
พ.ค. 13 08:00 | 2.28Chaco For Ever | 2.63เสมอ | 3.30เดเฟ่นโซเรส เดอ เบลกราโน่ | 14 | |
พ.ค. 13 08:30 | 2.04CA Central Norte | 2.88เสมอ | 3.52CA San Telmo | 14 |
พ.ค. 13 06:30 | 2.16AO Itabaiana | 2.99เสมอ | 3.07Figueirense FC | 14 | |
พ.ค. 13 06:30 | 2.39อิตัวโน่ เอฟซี | 2.86เสมอ | 2.82ปอนเต เปรตา | 14 |
พ.ค. 13 02:00 | 6.60Sport Club do Recife (w) | 4.46เสมอ | 1.28Gremio Porto Alegre (w) | 12 |
พ.ค. 13 09:00 | 1.25Club America (w) | 4.97เสมอ | 6.50ปาชูก้า (ญ) | 12 |
พ.ค. 13 07:00 | 2.10Cavalier SC | 2.85เสมอ | 3.07พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 12 | |
พ.ค. 13 10:00 | 1.94Montego Bay United | 3.04เสมอ | 3.26Tivoli Gardens FC | 12 |
พ.ค. 13 02:45 | 2.88อตาลันต้า | 2.12เสมอ | 3.80อาแอส โรม่า | 22 |
พ.ค. 13 03:00 | 2.58เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 2.14เสมอ | 4.41บริสตอล ซิตี้ | 22 |
พ.ค. 13 02:30 | 2.52กรานาดา | 2.03เสมอ | 4.31เออิบาร์ | 18 |
พ.ค. 13 02:00 | 3.38เดน บอสช์ | 2.19เสมอ | 2.71คัมบูร์ ลูวาร์เดน | 14 |
พ.ค. 13 02:00 | 3.16Dinamo Bucuresti (n) | 2.09เสมอ | 3.05แรพพิด บูเคอร์เรสติ | 14 |
พ.ค. 13 02:00 | 4.39Al Okhdood | 2.38เสมอ | 2.11อัล นาสเซอร์ ริยาห์ด | 14 |
พ.ค. 13 02:00 | 2.45FK Zeleznicar Pancevo | 2.01เสมอ | 4.61นาเปรดัค ครูเซวัค | 12 |
พ.ค. 13 02:00 | 2.67เซาท์ แอฟริกา ยู20 | 1.93เสมอ | 3.86DR Congo U20 | 12 |
พ.ค. 13 02:00 | 2.04Al Hazem | 2.26เสมอ | 5.30Al Jandal SC | 12 | |
พ.ค. 13 02:00 | 4.49Al Zulfi FC | 1.99เสมอ | 2.52Al Bukiryah FC | 12 | |
พ.ค. 13 02:00 | 3.85Jeddah Club | 2.16เสมอ | 2.51Al Arabi Al Saudi | 12 | |
พ.ค. 13 02:00 | 3.04Al Adalah | 2.40เสมอ | 2.66Neom SC | 12 | |
พ.ค. 13 02:00 | 2.96Al Jubail Club | 2.18เสมอ | 3.07Al Batin | 12 | |
พ.ค. 13 02:00 | 4.29Abha | 2.27เสมอ | 2.22Al Tai | 12 | |
พ.ค. 13 02:00 | 2.35อัล ไฟซาลี่ ฮาร์มา | 2.17เสมอ | 4.22Al Ain Atawlah | 12 |
พ.ค. 13 07:00 | 2.80Santos (n) | 2.03เสมอ | 4.32Ceara SC | 18 |
พ.ค. 13 07:30 | 1.79ริเวอร์ เพลท | 2.30เสมอ | 7.80บาร์ราคัส เซนทรัล | 18 |
พ.ค. 13 06:00 | 2.74โบตาโฟโก้ ฮีเบรเรา เปรโต้ | 1.95เสมอ | 4.11Athletic Club MG | 14 | |
พ.ค. 13 08:00 | 2.97Amazonas FC | 1.90เสมอ | 3.85ซีอาร์บี แม็คซิโอ | 14 |
พ.ค. 13 08:00 | 2.87เอล นาซิอองนาล ควิโต | 2.07เสมอ | 3.45Vinotinto del Ecuador FC | 14 |
พ.ค. 13 04:30 | 2.81อลิอันซ่า ยูนิเวอซิดัด ฮัวนูโก้ | 2.14เสมอ | 3.35สปอร์ต ฮวนคาโย่ | 14 |
พ.ค. 13 07:00 | 3.07ออล บอยส์ ฟลอเรสต้า | 1.83เสมอ | 4.02Deportivo Maipu | 14 | |
พ.ค. 13 08:00 | 3.25Chaco For Ever | 1.74เสมอ | 4.20เดเฟ่นโซเรส เดอ เบลกราโน่ | 14 | |
พ.ค. 13 08:30 | 2.59CA Central Norte | 1.92เสมอ | 4.62CA San Telmo | 14 |
พ.ค. 13 06:30 | 2.90AO Itabaiana | 1.95เสมอ | 3.77Figueirense FC | 14 | |
พ.ค. 13 06:30 | 3.27อิตัวโน่ เอฟซี | 1.89เสมอ | 3.49ปอนเต เปรตา | 14 |
พ.ค. 13 02:00 | 6.20Sport Club do Recife (w) | 2.38เสมอ | 1.75Gremio Porto Alegre (w) | 12 |
พ.ค. 13 09:00 | 1.71Club America (w) | 2.71เสมอ | 5.00ปาชูก้า (ญ) | 12 |
พ.ค. 13 07:00 | 2.82Cavalier SC | 1.89เสมอ | 3.72พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 12 | |
พ.ค. 13 10:00 | 2.43Montego Bay United | 2.07เสมอ | 3.86Tivoli Gardens FC | 12 |
พ.ค. 13 02:45 | 1.84-0.25อตาลันต้า | 2.08+0.25อาแอส โรม่า | 22 | |
พ.ค. 13 02:45 | 2.14-0.50อตาลันต้า | 1.79+0.50อาแอส โรม่า | 22 | |
พ.ค. 13 02:45 | 2.51-0.75อตาลันต้า | 1.58+0.75อาแอส โรม่า | 22 | |
พ.ค. 13 02:45 | 1.550.00อตาลันต้า | 2.580.00อาแอส โรม่า | 22 |
พ.ค. 13 02:30 | 1.87-0.50กรานาดา | 2.03+0.50เออิบาร์ | 18 | |
พ.ค. 13 02:30 | 2.23-0.75กรานาดา | 1.71+0.75เออิบาร์ | 18 | |
พ.ค. 13 02:30 | 1.64-0.25กรานาดา | 2.35+0.25เออิบาร์ | 18 |
พ.ค. 13 02:00 | 1.99+0.25เดน บอสช์ | 1.89-0.25คัมบูร์ ลูวาร์เดน | 14 | |
พ.ค. 13 02:00 | 1.69+0.50เดน บอสช์ | 2.23-0.50คัมบูร์ ลูวาร์เดน | 14 |
พ.ค. 13 02:00 | 1.980.00Dinamo Bucuresti (n) | 1.880.00แรพพิด บูเคอร์เรสติ | 14 | |
พ.ค. 13 02:00 | 1.69+0.25Dinamo Bucuresti (n) | 2.20-0.25แรพพิด บูเคอร์เรสติ | 14 |
พ.ค. 13 02:00 | 1.94+1.00Al Okhdood | 1.94-1.00อัล นาสเซอร์ ริยาห์ด | 14 | |
พ.ค. 13 02:00 | 2.25+0.75Al Okhdood | 1.68-0.75อัล นาสเซอร์ ริยาห์ด | 14 |
พ.ค. 13 02:00 | 1.65-0.25FK Zeleznicar Pancevo | 2.20+0.25นาเปรดัค ครูเซวัค | 12 |
พ.ค. 13 02:00 | 2.16-0.50เซาท์ แอฟริกา ยู20 | 1.64+0.50DR Congo U20 | 12 |
พ.ค. 13 02:00 | 1.79-1.00Al Hazem | 2.03+1.00Al Jandal SC | 12 | |
พ.ค. 13 02:00 | 1.84+0.50Al Zulfi FC | 1.98-0.50Al Bukiryah FC | 12 | |
พ.ค. 13 02:00 | 1.84+0.50Jeddah Club | 1.98-0.50Al Arabi Al Saudi | 12 | |
พ.ค. 13 02:00 | 2.110.00Al Adalah | 1.720.00Neom SC | 12 | |
พ.ค. 13 02:00 | 2.13-0.25Al Jubail Club | 1.70+0.25Al Batin | 12 | |
พ.ค. 13 02:00 | 2.19+0.25Abha | 1.66-0.25Al Tai | 12 | |
พ.ค. 13 02:00 | 1.76-0.50อัล ไฟซาลี่ ฮาร์มา | 2.06+0.50Al Ain Atawlah | 12 |
พ.ค. 13 07:00 | 1.88-0.25Santos (n) | 2.02+0.25Ceara SC | 18 | |
พ.ค. 13 07:00 | 2.23-0.50Santos (n) | 1.71+0.50Ceara SC | 18 | |
พ.ค. 13 07:00 | 1.530.00Santos (n) | 2.580.00Ceara SC | 18 |
พ.ค. 13 07:30 | 2.05-1.50ริเวอร์ เพลท | 1.85+1.50บาร์ราคัส เซนทรัล | 18 | |
พ.ค. 13 07:30 | 1.77-1.25ริเวอร์ เพลท | 2.14+1.25บาร์ราคัส เซนทรัล | 18 | |
พ.ค. 13 07:30 | 2.35-1.75ริเวอร์ เพลท | 1.64+1.75บาร์ราคัส เซนทรัล | 18 |
พ.ค. 13 08:00 | 2.04-0.25เอล นาซิอองนาล ควิโต | 1.78+0.25Vinotinto del Ecuador FC | 14 | |
พ.ค. 13 08:00 | 1.680.00เอล นาซิอองนาล ควิโต | 2.160.00Vinotinto del Ecuador FC | 14 |
พ.ค. 13 04:30 | 2.00-0.25อลิอันซ่า ยูนิเวอซิดัด ฮัวนูโก้ | 1.82+0.25สปอร์ต ฮวนคาโย่ | 14 | |
พ.ค. 13 04:30 | 1.710.00อลิอันซ่า ยูนิเวอซิดัด ฮัวนูโก้ | 2.120.00สปอร์ต ฮวนคาโย่ | 14 |
พ.ค. 13 06:30 | 1.97-0.25AO Itabaiana | 1.85+0.25Figueirense FC | 14 | |
พ.ค. 13 06:30 | 1.600.00AO Itabaiana | 2.280.00Figueirense FC | 14 | |
พ.ค. 13 06:30 | 1.750.00อิตัวโน่ เอฟซี | 2.070.00ปอนเต เปรตา | 14 | |
พ.ค. 13 06:30 | 2.20-0.25อิตัวโน่ เอฟซี | 1.65+0.25ปอนเต เปรตา | 14 |
พ.ค. 13 02:00 | 1.84+1.50Sport Club do Recife (w) | 1.94-1.50Gremio Porto Alegre (w) | 12 |
พ.ค. 13 09:00 | 1.76-1.50Club America (w) | 2.02+1.50ปาชูก้า (ญ) | 12 |
พ.ค. 13 07:00 | 1.89-0.25Cavalier SC | 1.89+0.25พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 12 | |
พ.ค. 13 10:00 | 1.93-0.50Montego Bay United | 1.85+0.50Tivoli Gardens FC | 12 |
พ.ค. 13 02:45 | 2.25-0.25อตาลันต้า | 1.68+0.25อาแอส โรม่า | 22 | |
พ.ค. 13 02:45 | 1.660.00อตาลันต้า | 2.280.00อาแอส โรม่า | 22 | |
พ.ค. 13 02:45 | 2.85-0.50อตาลันต้า | 1.42+0.50อาแอส โรม่า | 22 |
พ.ค. 13 03:00 | 1.98-0.25เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 1.90+0.25บริสตอล ซิตี้ | 22 | |
พ.ค. 13 03:00 | 2.56-0.50เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 1.52+0.50บริสตอล ซิตี้ | 22 | |
พ.ค. 13 03:00 | 1.430.00เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 2.810.00บริสตอล ซิตี้ | 22 |
พ.ค. 13 02:30 | 2.02-0.25กรานาดา | 1.84+0.25เออิบาร์ | 18 | |
พ.ค. 13 02:30 | 1.470.00กรานาดา | 2.630.00เออิบาร์ | 18 |
พ.ค. 13 02:00 | 1.64+0.25เดน บอสช์ | 2.28-0.25คัมบูร์ ลูวาร์เดน | 14 |
พ.ค. 13 02:00 | 1.970.00Dinamo Bucuresti (n) | 1.890.00แรพพิด บูเคอร์เรสติ | 14 |
พ.ค. 13 02:00 | 1.77+0.50Al Okhdood | 2.09-0.50อัล นาสเซอร์ ริยาห์ด | 14 |
พ.ค. 13 02:00 | 2.00-0.25FK Zeleznicar Pancevo | 1.82+0.25นาเปรดัค ครูเซวัค | 12 |
พ.ค. 13 02:00 | 2.19-0.25เซาท์ แอฟริกา ยู20 | 1.62+0.25DR Congo U20 | 12 |
พ.ค. 13 02:00 | 2.03-0.50Al Hazem | 1.79+0.50Al Jandal SC | 12 | |
พ.ค. 13 02:00 | 1.77+0.25Al Zulfi FC | 2.05-0.25Al Bukiryah FC | 12 | |
พ.ค. 13 02:00 | 1.74+0.25Jeddah Club | 2.08-0.25Al Arabi Al Saudi | 12 | |
พ.ค. 13 02:00 | 2.050.00Al Adalah | 1.770.00Neom SC | 12 | |
พ.ค. 13 02:00 | 1.870.00Al Jubail Club | 1.950.00Al Batin | 12 | |
พ.ค. 13 02:00 | 1.95+0.25Abha | 1.87-0.25Al Tai | 12 | |
พ.ค. 13 02:00 | 1.95-0.25อัล ไฟซาลี่ ฮาร์มา | 1.87+0.25Al Ain Atawlah | 12 |
พ.ค. 13 07:00 | 2.29-0.25Santos (n) | 1.65+0.25Ceara SC | 18 | |
พ.ค. 13 07:00 | 1.560.00Santos (n) | 2.470.00Ceara SC | 18 |
พ.ค. 13 07:30 | 1.78-0.50ริเวอร์ เพลท | 2.08+0.50บาร์ราคัส เซนทรัล | 18 | |
พ.ค. 13 07:30 | 2.09-0.75ริเวอร์ เพลท | 1.77+0.75บาร์ราคัส เซนทรัล | 18 |
พ.ค. 13 06:00 | 2.23-0.25โบตาโฟโก้ ฮีเบรเรา เปรโต้ | 1.67+0.25Athletic Club MG | 14 | |
พ.ค. 13 08:00 | 1.670.00Amazonas FC | 2.230.00ซีอาร์บี แม็คซิโอ | 14 |
พ.ค. 13 08:00 | 1.720.00เอล นาซิอองนาล ควิโต | 2.110.00Vinotinto del Ecuador FC | 14 |
พ.ค. 13 04:30 | 1.730.00อลิอันซ่า ยูนิเวอซิดัด ฮัวนูโก้ | 2.090.00สปอร์ต ฮวนคาโย่ | 14 |
พ.ค. 13 07:00 | 1.640.00ออล บอยส์ ฟลอเรสต้า | 2.210.00Deportivo Maipu | 14 | |
พ.ค. 13 08:00 | 1.650.00Chaco For Ever | 2.200.00เดเฟ่นโซเรส เดอ เบลกราโน่ | 14 | |
พ.ค. 13 08:30 | 2.08-0.25CA Central Norte | 1.74+0.25CA San Telmo | 14 |
พ.ค. 13 06:30 | 1.650.00AO Itabaiana | 2.200.00Figueirense FC | 14 | |
พ.ค. 13 06:30 | 1.840.00อิตัวโน่ เอฟซี | 1.980.00ปอนเต เปรตา | 14 |
พ.ค. 13 02:00 | 2.04+0.50Sport Club do Recife (w) | 1.74-0.50Gremio Porto Alegre (w) | 12 |
พ.ค. 13 09:00 | 2.05-0.75Club America (w) | 1.73+0.75ปาชูก้า (ญ) | 12 |
พ.ค. 13 07:00 | 1.610.00Cavalier SC | 2.200.00พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 12 | |
พ.ค. 13 10:00 | 2.04-0.25Montego Bay United | 1.74+0.25Tivoli Gardens FC | 12 |
พ.ค. 13 02:45 อตาลันต้า กับ อาแอส โรม่า | ||
---|---|---|
1.952.50สูงกว่า | 1.952.50ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 13 02:45 อตาลันต้า กับ อาแอส โรม่า | ||
2.212.75สูงกว่า | 1.722.75ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 13 02:45 อตาลันต้า กับ อาแอส โรม่า | ||
1.712.25สูงกว่า | 2.232.25ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 13 02:45 อตาลันต้า กับ อาแอส โรม่า | ||
2.693.00สูงกว่า | 1.493.00ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 13 03:00 เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด กับ บริสตอล ซิตี้ | ||
---|---|---|
2.052.50สูงกว่า | 1.832.50ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 13 03:00 เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด กับ บริสตอล ซิตี้ | ||
1.812.25สูงกว่า | 2.072.25ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 13 03:00 เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด กับ บริสตอล ซิตี้ | ||
2.402.75สูงกว่า | 1.592.75ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 13 03:00 เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด กับ บริสตอล ซิตี้ | ||
1.512.00สูงกว่า | 2.582.00ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 13 02:30 กรานาดา กับ เออิบาร์ | ||
---|---|---|
2.082.25สูงกว่า | 1.802.25ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 13 02:30 กรานาดา กับ เออิบาร์ | ||
1.772.00สูงกว่า | 2.122.00ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 13 02:30 กรานาดา กับ เออิบาร์ | ||
2.352.50สูงกว่า | 1.622.50ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 13 02:00 เดน บอสช์ กับ คัมบูร์ ลูวาร์เดน | ||
---|---|---|
2.022.75สูงกว่า | 1.842.75ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 13 02:00 เดน บอสช์ กับ คัมบูร์ ลูวาร์เดน | ||
1.822.50สูงกว่า | 2.042.50ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 13 02:00 Dinamo Bucuresti (n) กับ แรพพิด บูเคอร์เรสติ | ||
---|---|---|
2.002.50สูงกว่า | 1.842.50ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 13 02:00 Dinamo Bucuresti (n) กับ แรพพิด บูเคอร์เรสติ | ||
1.702.25สูงกว่า | 2.162.25ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 13 02:00 Al Okhdood กับ อัล นาสเซอร์ ริยาห์ด | ||
---|---|---|
1.802.75สูงกว่า | 2.062.75ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 13 02:00 Al Okhdood กับ อัล นาสเซอร์ ริยาห์ด | ||
2.073.00สูงกว่า | 1.793.00ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 13 02:00 FK Zeleznicar Pancevo กับ นาเปรดัค ครูเซวัค | ||
---|---|---|
1.952.25สูงกว่า | 1.852.25ต่ำกว่า | 12 |
พ.ค. 13 02:00 เซาท์ แอฟริกา ยู20 กับ DR Congo U20 | ||
---|---|---|
2.092.25สูงกว่า | 1.692.25ต่ำกว่า | 12 |
พ.ค. 13 02:00 Al Hazem กับ Al Jandal SC | ||
---|---|---|
1.792.50สูงกว่า | 2.012.50ต่ำกว่า | 12 |
พ.ค. 13 02:00 Al Zulfi FC กับ Al Bukiryah FC | ||
2.062.25สูงกว่า | 1.742.25ต่ำกว่า | 12 |
พ.ค. 13 02:00 Jeddah Club กับ Al Arabi Al Saudi | ||
1.892.50สูงกว่า | 1.912.50ต่ำกว่า | 12 |
พ.ค. 13 02:00 Al Adalah กับ Neom SC | ||
1.713.00สูงกว่า | 2.093.00ต่ำกว่า | 12 |
พ.ค. 13 02:00 Al Jubail Club กับ Al Batin | ||
1.862.50สูงกว่า | 1.942.50ต่ำกว่า | 12 |
พ.ค. 13 02:00 Abha กับ Al Tai | ||
1.762.50สูงกว่า | 2.042.50ต่ำกว่า | 12 |
พ.ค. 13 02:00 อัล ไฟซาลี่ ฮาร์มา กับ Al Ain Atawlah | ||
1.912.50สูงกว่า | 1.892.50ต่ำกว่า | 12 |
พ.ค. 13 02:00 Fram Reykjavik (w) กับ Valur Reykjavik (w) | ||
---|---|---|
1.834.00สูงกว่า | 1.954.00ต่ำกว่า | 7 |
พ.ค. 13 02:00 HK Kopavogur (w) กับ Grindavik/Njardvik (w) | ||
1.843.50สูงกว่า | 1.943.50ต่ำกว่า | 7 |
พ.ค. 13 03:30 Throttur Reykjavik (w) กับ Vikingur Reykjavik (w) | ||
1.793.25สูงกว่า | 1.993.25ต่ำกว่า | 7 |
พ.ค. 13 07:00 Santos (n) กับ Ceara SC | ||
---|---|---|
1.812.00สูงกว่า | 2.072.00ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 13 07:00 Santos (n) กับ Ceara SC | ||
2.142.25สูงกว่า | 1.752.25ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 13 07:00 Santos (n) กับ Ceara SC | ||
2.492.50สูงกว่า | 1.552.50ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 13 07:30 ริเวอร์ เพลท กับ บาร์ราคัส เซนทรัล | ||
---|---|---|
1.812.25สูงกว่า | 2.072.25ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 13 07:30 ริเวอร์ เพลท กับ บาร์ราคัส เซนทรัล | ||
2.062.50สูงกว่า | 1.822.50ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 13 07:30 ริเวอร์ เพลท กับ บาร์ราคัส เซนทรัล | ||
2.352.75สูงกว่า | 1.622.75ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 13 06:00 โบตาโฟโก้ ฮีเบรเรา เปรโต้ กับ Athletic Club MG | ||
---|---|---|
1.832.00สูงกว่า | 2.032.00ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 13 06:00 โบตาโฟโก้ ฮีเบรเรา เปรโต้ กับ Athletic Club MG | ||
2.132.25สูงกว่า | 1.742.25ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 13 08:00 Amazonas FC กับ ซีอาร์บี แม็คซิโอ | ||
1.942.00สูงกว่า | 1.922.00ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 13 08:00 Amazonas FC กับ ซีอาร์บี แม็คซิโอ | ||
1.671.75สูงกว่า | 2.231.75ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 13 08:00 เอล นาซิอองนาล ควิโต กับ Vinotinto del Ecuador FC | ||
---|---|---|
2.042.50สูงกว่า | 1.762.50ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 13 08:00 เอล นาซิอองนาล ควิโต กับ Vinotinto del Ecuador FC | ||
1.762.25สูงกว่า | 2.042.25ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 13 04:30 อลิอันซ่า ยูนิเวอซิดัด ฮัวนูโก้ กับ สปอร์ต ฮวนคาโย่ | ||
---|---|---|
1.912.50สูงกว่า | 1.892.50ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 13 04:30 อลิอันซ่า ยูนิเวอซิดัด ฮัวนูโก้ กับ สปอร์ต ฮวนคาโย่ | ||
1.692.25สูงกว่า | 2.122.25ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 13 07:00 ออล บอยส์ ฟลอเรสต้า กับ Deportivo Maipu | ||
---|---|---|
1.841.75สูงกว่า | 1.961.75ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 13 07:00 ออล บอยส์ ฟลอเรสต้า กับ Deportivo Maipu | ||
2.122.00สูงกว่า | 1.692.00ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 13 08:00 Chaco For Ever กับ เดเฟ่นโซเรส เดอ เบลกราโน่ | ||
1.811.50สูงกว่า | 1.991.50ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 13 08:00 Chaco For Ever กับ เดเฟ่นโซเรส เดอ เบลกราโน่ | ||
2.061.75สูงกว่า | 1.741.75ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 13 08:30 CA Central Norte กับ CA San Telmo | ||
1.952.00สูงกว่า | 1.852.00ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 13 08:30 CA Central Norte กับ CA San Telmo | ||
1.631.75สูงกว่า | 2.201.75ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 13 06:30 AO Itabaiana กับ Figueirense FC | ||
---|---|---|
1.742.00สูงกว่า | 2.062.00ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 13 06:30 AO Itabaiana กับ Figueirense FC | ||
2.072.25สูงกว่า | 1.732.25ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 13 06:30 อิตัวโน่ เอฟซี กับ ปอนเต เปรตา | ||
1.912.00สูงกว่า | 1.892.00ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 13 06:30 อิตัวโน่ เอฟซี กับ ปอนเต เปรตา | ||
1.581.75สูงกว่า | 2.281.75ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 13 02:00 Sport Club do Recife (w) กับ Gremio Porto Alegre (w) | ||
---|---|---|
1.872.75สูงกว่า | 1.912.75ต่ำกว่า | 12 |
พ.ค. 13 09:00 Club America (w) กับ ปาชูก้า (ญ) | ||
---|---|---|
1.793.25สูงกว่า | 1.993.25ต่ำกว่า | 12 |
พ.ค. 13 07:00 Cavalier SC กับ พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | ||
---|---|---|
1.842.00สูงกว่า | 1.942.00ต่ำกว่า | 12 |
พ.ค. 13 10:00 Montego Bay United กับ Tivoli Gardens FC | ||
1.692.25สูงกว่า | 2.092.25ต่ำกว่า | 12 |
พ.ค. 13 02:00 Racing Club de Avellaneda (w) กับ Belgrano de Cordoba (w) | ||
---|---|---|
1.942.00สูงกว่า | 1.842.00ต่ำกว่า | 12 |
พ.ค. 13 02:00 River Plate (w) กับ CA Platense (w) | ||
1.902.50สูงกว่า | 1.882.50ต่ำกว่า | 12 |
พ.ค. 13 02:10 Talleres de Cordoba (w) กับ CA Independiente (w) | ||
1.822.50สูงกว่า | 1.962.50ต่ำกว่า | 12 |
พ.ค. 13 02:45 อตาลันต้า กับ อาแอส โรม่า | ||
---|---|---|
1.891.00สูงกว่า | 1.991.00ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 13 02:45 อตาลันต้า กับ อาแอส โรม่า | ||
2.331.25สูงกว่า | 1.631.25ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 13 02:45 อตาลันต้า กับ อาแอส โรม่า | ||
1.540.75สูงกว่า | 2.510.75ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 13 03:00 เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด กับ บริสตอล ซิตี้ | ||
---|---|---|
2.001.00สูงกว่า | 1.881.00ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 13 03:00 เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด กับ บริสตอล ซิตี้ | ||
1.610.75สูงกว่า | 2.360.75ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 13 03:00 เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด กับ บริสตอล ซิตี้ | ||
2.491.25สูงกว่า | 1.551.25ต่ำกว่า | 22 |
